Royal Canin Renal Beef Pouch 85gr x 12
977,50 TL
106,84 TL den başlayan taksitlerle!
FAYDALARI
BÖBREK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Böbrek fonksiyonlarını desteklemek ve kedinizin yaşam kalitesini iyileştirmek için düşük fosfor ve yüksek kaliteli proteinler ile formüle edilmiştir.
UYGUN ENERJİ DÜZEYİ
Adapte edilmiş enerji içeriği ile öğün başına verilen gıda miktarını, dolayısıyla sindirim iş yükünü azaltır.
MÜKEMMEL LEZZET
Azalmış iştahın tatmin edilebilmesi için özel aromatik formül.
YETİŞKİN KİLOSU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZAYIF | NORMAL | AŞIRI KİLOLU | ||||
KEDİNİN KİLOSU (kg) | gram | poşet | gram | poşet | gram | poşet |
1.5 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 | 75 | 1 |
2 | 140 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 |
2.5 | 165 | 2 | 140 | 1+1/2 | 110 | 1+1/2 |
3 | 190 | 2 | 155 | 2 | 125 | 1+1/2 |
3.5 | 210 | 2+1/2 | 175 | 2 | 140 | 1+1/2 |
4 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
4.5 | 250 | 3 | 210 | 2+1/2 | 165 | 2 |
5 | 270 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
5.5 | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 195 | 2+1/2 |
6 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
6.5 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
7 | 345 | 4 | 285 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
7.5 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
8 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
8.5 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 260 | 3 |
9 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
9.5 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
10 | 440 | 5 | 370 | 4+1/2 | 295 | 3+1/2 |
YETİŞKİN KİLOSU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZAYIF | NORMAL | AŞIRI KİLOLU | ||||
KEDİNİN KİLOSU (kg) | gram | kap | gram | kap | gram | kap |
2 | 39 | 3/8 | 32 | 3/8 | 26 | 2/8 |
2.5 | 46 | 4/8 | 38 | 3/8 | 30 | 3/8 |
3 | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 |
3.5 | 58 | 5/8 | 48 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 4/8 |
4.5 | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
5 | 74 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
5.5 | 80 | 7/8 | 67 | 6/8 | 53 | 4/8 |
6 | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 5/8 |
6.5 | 90 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
7 | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
7.5 | 99 | 1 | 83 | 7/8 | 66 | 6/8 |
8 | 104 | 1+1/8 | 87 | 7/8 | 69 | 6/8 |
8.5 | 109 | 1+1/8 | 91 | 1 | 72 | 6/8 |
9 | 113 | 1+1/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
9.5 | 118 | 1+2/8 | 98 | 1 | 78 | 7/8 |
10 | 122 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 81 | 7/8 |
KOMPOZİSYON: et ve hayvansal türevler (%4 sığır eti), tahıllar, bitkisel ve hayvansal yağlar, mineraller, bitkisel orjinli türevler, çeşitli şekerler. Protein kaynakları: tavuk, domuz, sığır eti.
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin D3 (3a671): 390 IU, Demir (3b103): 5 mg, İyot (3b202): 0.4 mg, Bakır (3b405, 3b406): 3.2 mg, Manganez (3b502, 3b503, 3b504): 1.6 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606): 16 mg, Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 0.2 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %6.7, Yağ: %6.6, Ham Kül: %1.1, Ham lifler: %0.5, Nem: %80.0, Kalsiyum: %0.13, Fosfor: %0.075, Potasyum: %0.19, Sodyum:%0.08, Magnezyum: %0.016, Klorür: %0.14, Sülfür: %0.24, Vitamin D (toplam): 420.0 IU/kg, Hidroksiprolin: %0.05, Esansiyel yağ asitleri (linoleik asit, araşidonik asit): %2.35. İdrarı alkalize edici içerikler: potasyum sitrat, kalsiyum karbonat.
YETİŞKİN KİLOSU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZAYIF | NORMAL | AŞIRI KİLOLU | ||||
KEDİNİN KİLOSU (kg) | gram | poşet | gram | poşet | gram | poşet |
1.5 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 | 75 | 1 |
2 | 140 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 |
2.5 | 165 | 2 | 140 | 1+1/2 | 110 | 1+1/2 |
3 | 190 | 2 | 155 | 2 | 125 | 1+1/2 |
3.5 | 210 | 2+1/2 | 175 | 2 | 140 | 1+1/2 |
4 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
4.5 | 250 | 3 | 210 | 2+1/2 | 165 | 2 |
5 | 270 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
5.5 | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 195 | 2+1/2 |
6 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
6.5 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
7 | 345 | 4 | 285 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
7.5 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
8 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
8.5 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 260 | 3 |
9 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
9.5 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
10 | 440 | 5 | 370 | 4+1/2 | 295 | 3+1/2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!